GTM96181-WWPD-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18W und 36W Desktopadapter mit integriertem USB-Typ-C-Stecker und Kompatibilität mit USB Power Delivery (PD) 3,0 für Schnellladeanwendungen 18W und 36W Desktopadapter mit integriertem USB-Typ-C-Stecker und Kompatibilität mit USB Power Delivery (PD) 3,0 für Schnellladeanwendungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GTM96181-WWPD-T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0O3a00000M3yu5EAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0O3a00000M3yu5EAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0O3a00000M3yu5EAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0O3a00000M3yu5EAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External / Externes Tischgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | USB Adaptive Power Supply AC Adaptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply / USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 1.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 3.6-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 / Europe Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supplies - Version 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | (L)87x(W)47x(H)32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D File Download | https://www.globtek.com/file/dl/gtm96181-wwpd-t2.stp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Power Delivery Capabilities
Input
Output
Protections
Environmental
Safety
EMC
Enclosure
Security
Special OptionsNon-standard - Contact GlobTek
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | Egg Crate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 480 x 450 x 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IEC 60320/C8 AC Inlet connector, Class II, Non-Earth Ground (aka "Figure-8")
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common output connector options: Click to add to your request.
For a comprehensive list of options, click here Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Below follows a link to the latest regulatory certifications and marks for this specific product. National standards as well as certification schemes are constantly changing and so is the set of certification marks and symbols applicable to this product. Various standards, marks and symbols, and certificates are subject to change at any time without notice. Additional standards or unique country certifications are available upon request. Please contact Globtek to request a quotation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ist für die Stromversorgung über Ethernet (Power over Ethernet) eine Effizienz nach Level VI erforderlich?
Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt.Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt. Im Allgemeinen erfüllen alle Netzteile für die Stromversorgung über Ethernet (PoE) alle Kriterien und müssen eine Effizienz nach Level VI aufweisen.
Was ist eine Effizienz nach Level VI?
Die Stufen I bis VI sind Teil eines internationales Protokolls zur Effizienzkennzeichnung, mit dem Hersteller die Effizienz eines Produkts bestimmen können. Diese Leistung basiert auf der Messung der Effizienz im aktiven Modus und der Leistung im Leerlaufmodus von externen Netzteilen oder AC/DC-Adaptern, die bei verschiedenen Ausgangsleistungen getestet werden. Die Leistung im Leerlaufmodus bezieht sich auf den Stromverbrauch, den ein externes Netzteil auch dann aufweist, wenn die Anwendung ausgeschaltet oder getrennt wird.
Ist eine Effizienz nach Level VI erforderlich?
Eine Effizienz nach Level VI ist in bestimmten Ländern und Regionen für bestimmte Produkte oder bestimmte Anwendungen vorgeschrieben.
Was ist die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG?
Mit der Ökodesign-Richtlinie wurden in Europa die neuesten Anforderungen an Energieeffizienz und Energieeinsparung für AC/DC-Adapter und externe Netzteile erlassen.
Was ist die EU-Verordnung CoC Tier 2?Die EU-Verordnung CoC-Tier-2 umfasst eine Reihe von Effizienzzielen für externe Netzteile und AC-Adapter, die von der Abteilung für erneuerbare Energien der GFS (Gemeinsame Forschungsstelle) der Europäischen Kommission veröffentlicht wurden. Es handelt sich um freiwillige Maßnahmen, die gesetzlich nicht vorgeschrieben sind.