GTM961005P-100PD-USBCP–T3A Desktop/External USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply Datasheet
GTM961005P-100PD-USBCP–T3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTM961005P-100PD-USBCP–T3A, USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60Hz, IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse"), Output Rating: 100 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 3.3-21V in 0.1V increments, Approvals: CE; China RoHS; Morocco; EAC; Ukraine; WEEE; VCCI; RoHS; Level VI; PSE; UKCA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GTM961005P-100PD-USBCP–T3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0O3a00000MnivREAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0O3a00000MnivREAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0O3a00000MnivREAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0O3a00000MnivREAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External / Externes Tischgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply / USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 3.3-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 149.3 x 62.8 x 34.0 +/-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D File Download | https://www.globtek.com/dl/GTM96900-GTM961200-T3.igs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Power Delivery Capabilities
Input
Output
Protections
Environmental
Safety
EMC
Enclosure
Prevention of Unauthorized Use
Special OptionsNon-standard - Contact GlobTek
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | Egg Crate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 427 x 405 x 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | 110.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse") Mates with IEC 60320/C5 Plug
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common output connector options: Click to add to your request.
For a comprehensive list of options, click here Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Below follows a link to the latest regulatory certifications and marks for this specific product. National standards as well as certification schemes are constantly changing and so is the set of certification marks and symbols applicable to this product. Various standards, marks and symbols, and certificates are subject to change at any time without notice. Additional standards or unique country certifications are available upon request. Please contact Globtek to request a quotation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ist für die Stromversorgung über Ethernet (Power over Ethernet) eine Effizienz nach Level VI erforderlich?
Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt.Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt. Im Allgemeinen erfüllen alle Netzteile für die Stromversorgung über Ethernet (PoE) alle Kriterien und müssen eine Effizienz nach Level VI aufweisen.
Was ist eine Effizienz nach Level VI?
Die Stufen I bis VI sind Teil eines internationales Protokolls zur Effizienzkennzeichnung, mit dem Hersteller die Effizienz eines Produkts bestimmen können. Diese Leistung basiert auf der Messung der Effizienz im aktiven Modus und der Leistung im Leerlaufmodus von externen Netzteilen oder AC/DC-Adaptern, die bei verschiedenen Ausgangsleistungen getestet werden. Die Leistung im Leerlaufmodus bezieht sich auf den Stromverbrauch, den ein externes Netzteil auch dann aufweist, wenn die Anwendung ausgeschaltet oder getrennt wird.
Ist eine Effizienz nach Level VI erforderlich?
Eine Effizienz nach Level VI ist in bestimmten Ländern und Regionen für bestimmte Produkte oder bestimmte Anwendungen vorgeschrieben.
Was ist die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG?
Mit der Ökodesign-Richtlinie wurden in Europa die neuesten Anforderungen an Energieeffizienz und Energieeinsparung für AC/DC-Adapter und externe Netzteile erlassen.
Wie funktioniert ein AC/DC-Adapter?
Der AC/DC-Adapter oder das externe Netzteil besteht aus einem Netzteil, das in einem Gehäuse verbaut und zum Anschluss an das Wechselstromnetz mit einem Stecker versehen ist. Deshalb wird häufig auch von einem Steckernetzteil gesprochen. Das Netzteil wird in die Steckdose gesteckt und die Wechselspannung wird dann vom AC/DC-Adapter in eine Gleichspannung umgewandelt, die über das angeschlossene Ausgangskabel in das zu versorgende Gerät eingespeist wird.