GTM43004P-WWVV-x.x-T3A Desktop/External Medical Power Supply Datasheet
GTM43004P-WWVV-x.x-T3A Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Image | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GTM43004P-WWVV-x.x-T3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GTM43004P-WWVV-x.x-T3A, Medical Power Supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse"), Output Rating: 120 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 5-48V in 0.1V increments, Approvals: UKCA; NEMKO EN/IEC 60335-1; Fuse 60335; Book 60601; CB 60601-1; CE; China RoHS; Class I; GOST-R; Ukraine; Level V; PSE; RoHS; S-Mark IEC/EN 60601-1; WEEE; cETLus ES60601; cETLus; Fuse 60335; IP40; VCCI; CB EN/IEC 60335-1; CCC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agency Documents | http://www.globtek.info/certs/GTM43004P/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0Oa000000HSi2mEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0Oa000000HSi2mEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0Oa000000HSi2mEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0Oa000000HSi2mEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External / Externes Tischgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Medical Power Supply / Netzgerät Medizinisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 5-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 172.5*72.2*42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
01.Input Voltage: Specified 90-264 Vac, Nameplate rated: 100-240Vac 02. Input Frequency: Specified 47-63 Hz, Nameplate rated 50-60Hz 03. Output Regulation: +/- 5% measured at the output connector 04. Line Voltage Regulation: +/- 1% typical measured at the output connector 05. Output Ripple (Vp-p): +/-1% or 200 mV whichever is greater, measured at 20 MHz bandwidth with 0.1 uf ceramic capacitor in parallel with 47 uf electrolytic capacitor connected at the end of the output connector at nominal line 06. Turn-ON/OFF Overshoot: 10% maximum, 1 mS typical recovery time for 25% step load 07. Turn-ON Delay: 3000 mS, maximum @ full load, nominal line 08. Hold-Up Time: 10 mS typical @ nominal input voltage and full load 09. Inrush Current: 40A typical 115VAC input and 60A typical at 230VAC input 10. Switching Frequency: 100 KHz typical B) PROTECTION 01. Over-Voltage: AC cycling required to reset output 02. Short Circuit: AC cycling required to reset output 03. Input Protection: Input line fusing C) SAFETY 1. Dielectric Withstand Voltage: 5656 Vdc from primary to secondary 2. Earth continuity test:<0.1Ω or < 0.2Ω when with a non-DETACHABLE POWER SUPPLY CORD 3. Touch Current: Did not exceed 100uA NC(Normal condition) 500uA SFC(single fault condition) 4. Means of Protection: 2 x MOPP 5. Primary to Secondary Bridging Capacitor: (2) * Y1 type capacitors in series 6. ROHS 2: Complies with EU 2011/65/EU and China SJ/T 11363-2006 D) OTHER: 01. MTBF: 200,000 Hours @ 25°C ambient temperature 02. Operating Temperature: 0°C to 40°C ambient temperature 03. Humidity: 0% to 90% relative humidity 04. Storage Temperature: -10°C to 80°C 05. Cooling: Convection E) ENCLOSURE 01. Housing: High impact plastic, 94V0 polycarbonate, non-vented 02. Size: 172.5*72.2*42.0 mm +/-1.0 mm 03. Markings: Label and/or Pad Printed and/or Molded in the case 04. GREEN LED to indicate power ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 461 x 460 x 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse") Mates with IEC 60320/C5 Plug
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common output connector options: Click to add to your request.
For a comprehensive list of options, click here Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News Releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ist für die Stromversorgung über Ethernet (Power over Ethernet) eine Effizienz nach Level VI erforderlich?
Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt.Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt. Im Allgemeinen erfüllen alle Netzteile für die Stromversorgung über Ethernet (PoE) alle Kriterien und müssen eine Effizienz nach Level VI aufweisen.
Wie funktioniert ein AC/DC-Adapter?
Der AC/DC-Adapter oder das externe Netzteil besteht aus einem Netzteil, das in einem Gehäuse verbaut und zum Anschluss an das Wechselstromnetz mit einem Stecker versehen ist. Deshalb wird häufig auch von einem Steckernetzteil gesprochen. Das Netzteil wird in die Steckdose gesteckt und die Wechselspannung wird dann vom AC/DC-Adapter in eine Gleichspannung umgewandelt, die über das angeschlossene Ausgangskabel in das zu versorgende Gerät eingespeist wird.