GT-43004P150VV-x.x-T3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GT-43004P150VV-x.x-T3A, ICT/ITE Power Supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse"), Output Rating: 150 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 24V in 0.1V increments, Approvals: UKCA; S-Mark 60950; CB 60950; CE; China RoHS; Class I; GOST-R; Level V; PSE; RoHS; Ukraine; cULus; VCCI; WEEE; IRAM; CCC; South Africa; South Africa; CE; RCM; Taiwan BSMI (24V only); Korea (24V Only); Singapore (24V); PSE; PSE; EAC;Brazil); GT-43004P150VV-x.x-T3A, ICT/ITE Power Supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse"), Output Rating: 150 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 24V in 0.1V increments, Approvals: UKCA; S-Mark 60950; CB 60950; CE; China RoHS; Class I; GOST-R; Level V; PSE; RoHS; Ukraine; cULus; VCCI; WEEE; IRAM; CCC; South Africa; South Africa; CE; RCM; Taiwan BSMI (24V only); Korea (24V Only); Singapore (24V); PSE; PSE; EAC;Brazil); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GT-43004P150VV-x.x-T3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agency Documents | http://www.globtek.info/certs/GT-43004P-T3%20-T3A/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0Oa000000C0zmyEAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0Oa000000C0zmyEAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0Oa000000C0zmyEAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0Oa000000C0zmyEAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External / Externes Tischgerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | ICT/ITE Power Supply / ICT/ITE Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 110*60*34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 01. Input Voltage: 100-240 Vac 02. Input Current: 0.6 A RMS max 03. Input Frequency: 47 - 63 Hz 04. Output Regulation: +/- 5% measured at the output connector 05. Line Voltage Regulation: +/- 1% typical measured at full load 06. Output Ripple (Vp-p): +/-1% or 200 mV whichever is greater, measured at 20 MHz bandwidth with 0.1 uf ceramic capacitor in parallel with 10 uf electrolytic capacitor connected at the end of the output connector at nominal line 07. Turn-ON/OFF Overshoot: 5% maximum, 1 mS typical recovery time for 25% to 50% step load 08. Turn-ON Delay: 3000 mS, maximum @ full load, nominal line 09. Hold-Up Time: 8 mS typical @ nominal input voltage and full load 10. Inrush Current: 30A maximum cold start @ 240Vac input 11. Switching Frequency: 100 KHz typical B) PROTECTION 01. Over-Voltage: Electronically Protected Zener clamp across the output 02. Short Circuit: Electronically Protected unit will auto recover upon removal of fault 03. Input Protection: Input line fusing C) SAFETY 01. Dielectric Withstand Voltage: 2121Vdc from primary to secondary, 10mA 1 minute 02. Earth Leakage Current: <0.25 mA at 240Vac input voltage 03. ROHS 2: Complies with EU 2011/65/EU and China SJ/T 11363-2006 D) OTHER: 01. MTBF: 200,000 Hours @ 25°C ambient temperature 02. Operating Temperature: 0°C to 40°C ambient temperature 03. Humidity: 0% to 90% relative humidity 04. Storage Temperature: -10°C to 80°C 05. Cooling: Convection E) ENCLOSURE 01. Housing: High impact plastic, 94V0 polycarbonate, non-vented 02. Size: 172.5*72.2*42.0 mm +/-1.0 mm 03. Markings: Label and/or Pad Printed and/or Molded in the case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 461 x 460 x 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse") Mates with IEC 60320/C5 Plug
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common output connector options: Click to add to your request.
For a comprehensive list of options, click here Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Below follows a link to the latest regulatory certifications and marks for this specific product. National standards as well as certification schemes are constantly changing and so is the set of certification marks and symbols applicable to this product. Various standards, marks and symbols, and certificates are subject to change at any time without notice. Additional standards or unique country certifications are available upon request. Please contact Globtek to request a quotation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ist für die Stromversorgung über Ethernet (Power over Ethernet) eine Effizienz nach Level VI erforderlich?
Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt.Nach Angaben des Energieministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika kann ein EPS (External Power Supply = externes Netzteil) als EPS der Klasse A angesehen werden, wenn es über eine elektrische Verbindung, ein Kabel, eine Leitung oder eine andere Verkabelung, einschließlich steckbarer und fester Kabel, an die Endanwendung angeschlossen wird. Ein Ethernet-Kabel würde diese Kriterien erfüllen, sodass ein EPS, das über ein Ethernet-Kabel mit dem Endprodukt verbunden ist, weiterhin als EPS der Klasse A betrachtet wird und den geltenden Energieeinsparungsstandards unterliegt, wenn es die anderen fünf Kriterien für ein EPS der Klasse A erfüllt. Im Allgemeinen erfüllen alle Netzteile für die Stromversorgung über Ethernet (PoE) alle Kriterien und müssen eine Effizienz nach Level VI aufweisen.
Wie funktioniert ein AC/DC-Adapter?
Der AC/DC-Adapter oder das externe Netzteil besteht aus einem Netzteil, das in einem Gehäuse verbaut und zum Anschluss an das Wechselstromnetz mit einem Stecker versehen ist. Deshalb wird häufig auch von einem Steckernetzteil gesprochen. Das Netzteil wird in die Steckdose gesteckt und die Wechselspannung wird dann vom AC/DC-Adapter in eine Gleichspannung umgewandelt, die über das angeschlossene Ausgangskabel in das zu versorgende Gerät eingespeist wird.